
Desa Kalibandung
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya - 61
Admin I | 15 Maret 2025 | 709 Kali Dibaca

Artikel
Admin I
15 Maret 2025
709 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KALIBANDUNGTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH BELANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1057

Populasi
949

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
2006
1057
LAKI-LAKI
949
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
2006
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
SANHAJI

Sekretaris Desa
SYAHRONI

Kaur Keuangan
HAMIDAH

Kaur TU dan Umum
NATALIUS

Kaur Perencanaan
MUHAMMAD DAFFA ASLAM

Kasi Pemerintahan
NIRMALA

Kasi Kesejahteraan
ASMADI

Kasi Pelayanan
HASANAH

Kadus Maju Bersama
MOH. NASIRULLAH, S.PD.I

Kadus Pulau Maju
TOTO SUMINTO

Kadus Maju Terus
ARIF BUDIANTO

Staf Kaur Keuangan
SAIFUL ANAM

Staf Kasi Pemerintahan
NOVALIA SINTA

Staf Kaur Perencanaan
SAHRANI



Desa Kalibandung
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, 61
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda

Belum ada agenda terdata
Menu Kategori
Arsip Artikel

3.897 Kali
Permendesa PDT No 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih

2.488 Kali
Presiden Prabowo Minta Masyarakat Tetap Tenang Pasca Demo Ricuh

1.806 Kali
Sejarah Terbentuknya Desa Kalibandung

900 Kali
Akibat Curah Hujan Deras, Sebagian Rumah Warga Desa Kalibandung Terendam Air

892 Kali
Patut Dicontoh, Meskipun Terpencil Desa Kalibandung Peringati Hari Kemerdekaan Indonesia Dengan Meriah

800 Kali
Rayakan HUT yang ke-12 Tahun, Desa Kalibandung Datangkan Pj. Bupati Kubu Raya

773 Kali
Surat Edaran Mentri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025

8 Kali
SE Pemanfaatan BMD dan Aset Desa untuk Mendukung Pengembangan Rencana Bisnis Kegiatan KDKMP

17 Kali
Presiden Prabowo Lakukan Reshuffle Kabinet Merah Putih, Sejumlah Menteri Diganti

52 Kali
Kepala Desa Kalibandung Hadiri Lokakarya Mini Lintas Sektor Bidang Kesehatan Puskesmas Sungai Asam TW III Tahun 2025

81 Kali
Desa Kalibandung Gelar Musrenbangdes Bahas RKPDes 2026 dan DURKP 2027

2.488 Kali
Presiden Prabowo Minta Masyarakat Tetap Tenang Pasca Demo Ricuh
.jpeg)
224 Kali
Kegiatan Gestur dan Penyegaran Kader Kesehatan Desa Kalibandung: Dukung Program Percepatan Penurunan Stunting

207 Kali
Pemerintah Desa Kalibandung Ikuti Pelatihan Kader Pangan Aman Desa se-Kabupaten Kubu Raya
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 16:00:00 |
Rabu | 07:30:00 | 16:00:00 |
Kamis | 07:30:00 | 16:00:00 |
Jumat | 07:30:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Kirim Komentar