
Web
Desa Kalibandung
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat
adm | 15 Maret 2025 | 416 Kali dibuka

Artikel
adm
15 Maret 2025
416 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KALIBANDUNGTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.596.234.000,00 | 1.596.234.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 969.036.000,00 | 969.036.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 70.611.000,00 | 70.611.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 556.587.000,00 | 556.587.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 3.696.116,40 | -3.696.116,40 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 3.696.116,40 | -3.696.116,40 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.596.234.000,00 | 1.599.930.116,40 | -3.696.116,40 | 100,23 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 782.517.000,00 | 761.712.000,00 | 20.805.000,00 | 97,34 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 376.764.000,00 | 376.764.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 103.796.000,00 | 103.796.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 218.737.000,00 | 199.332.000,00 | 19.405.000,00 | 91,13 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 122.240.000,00 | 117.777.000,00 | 4.463.000,00 | 96,35 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.604.054.000,00 | 1.559.381.000,00 | 44.673.000,00 | 97,21 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -7.820.000,00 | 40.549.116,40 | -48.369.116,40 | -19,29 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 7.820.000,00 | 7.820.000,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 7.820.000,00 | 7.820.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 7.820.000,00 | 7.820.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 48.369.116,40 | -48.369.116,40 |
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1057

Populasi
948

Populasi
0

Populasi
2005
1057
LAKI-LAKI
948
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
2005
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
SANHAJI

Sekretaris Desa
SYAHRONI

Kaur Keuangan
HAMIDAH

Kaur TU dan Umum
NATALIUS

Kaur Perencanaan
MUHAMMAD DAFFA ASLAM

Kasi Pemerintahan
NIRMALA

Kasi Kesejahteraan
ASMADI

Kasi Pelayanan
HASANAH

Kadus Maju Bersama
MOH. NASIRULLAH, S.PD.I

Kadus Pulau Maju
TOTO SUMINTO

Kadus Maju Terus
ARIF BUDIANTO

Staf Kaur Keuangan
SAIFUL ANAM

Staf Kasi Pemerintahan
NOVALIA SINTA

Staf Kaur Perencanaan
SAHRANI



Desa Kalibandung
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda

Belum ada agenda terdata
Menu Kategori
Arsip Artikel

1.388 Kali dibuka
Sejarah Terbentuknya Desa Kalibandung...

681 Kali dibuka
Patut Dicontoh, Meskipun Terpencil Desa Kalibandung Peringati...

652 Kali dibuka
Akibat Curah Hujan Deras, Sebagian Rumah Warga Desa Kalibandung...

564 Kali dibuka
Rayakan HUT yang ke-12 Tahun, Desa Kalibandung Datangkan Pj....

525 Kali dibuka
Surat Edaran Mentri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025...

24 Juli 2025
Survei Lapangan untuk Persiapan Pembangunan Fisik Tahun 2026...

23 Juli 2025
Petugas Paskibra Desa Kalibandung Mulai Latihan Intensif Sambut...
.jpeg)
16 Juli 2025
Posbindu Desa Kalibandung Gelar Kegiatan Pemberian Makanan Bergizi...

12 Juli 2025
Kepala Desa Kalibandung Ikuti Jalan Santai dalam Rangka HUT Kabupaten...

09 Juli 2025
Tiga Siswa SMK Taruna Bakti Sungai Raya Laksanakan Magang di...
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 16:00:00 |
Rabu | 07:30:00 | 16:00:00 |
Kamis | 07:30:00 | 16:00:00 |
Jumat | 07:30:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Komentar yang terbit pada artikel "Laporan Realisasi APBDES Tahun Anggaran 2023"