Statistik
Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 79 | 3,95% | 41 | 2,05% | 38 | 1,90% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 21 | 1,05% | 9 | 0,45% | 12 | 0,60% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | 2 | 0,10% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 169 | 8,45% | 99 | 4,95% | 70 | 3,50% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 16 | 0,80% | 9 | 0,45% | 7 | 0,35% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 75 | 3,75% | 47 | 2,35% | 28 | 1,40% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 14 | 0,70% | 8 | 0,40% | 6 | 0,30% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 78 | 3,90% | 38 | 1,90% | 40 | 2,00% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 10 | 0,50% | 6 | 0,30% | 4 | 0,20% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 8 | 0,40% | 8 | 0,40% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1327 | 66,35% | 696 | 34,80% | 631 | 31,55% |
JUMLAH | 1808 | 90,40% | 967 | 48,35% | 841 | 42,05% | |
BELUM MENGISI | 192 | 9,60% | 88 | 4,40% | 104 | 5,20% | |
TOTAL | 2000 | 100,00% | 1055 | 52,75% | 945 | 47,25% |
Diperbarui pada : 05 Juni 2025
Statistik Desa

Populasi
1055

Populasi
945

Populasi
0

Populasi
2000
1055
LAKI-LAKI
945
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
2000
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
SANHAJI

Sekretaris Desa
SYAHRONI

Kaur Keuangan
HAMIDAH

Kaur TU dan Umum
NATALIUS

Kaur Perencanaan
MUHAMMAD DAFFA ASLAM

Kasi Pemerintahan
NIRMALA

Kasi Kesejahteraan
ASMADI

Kasi Pelayanan
HASANAH

Kadus Maju Bersama
MOH. NASIRULLAH, S.PD.I

Kadus Pulau Maju
TOTO SUMINTO

Kadus Maju Terus
ARIF BUDIANTO

Staf Kaur Keuangan
SAIFUL ANAM

Staf Kasi Pemerintahan
NOVALIA SINTA

Staf Kaur Perencanaan
SAHRANI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Desa Kalibandung
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda

Belum ada agenda terdata
Menu Kategori
Arsip Artikel

1.092 Kali dibuka
Sejarah Terbentuknya Desa Kalibandung...

498 Kali dibuka
Akibat Curah Hujan Deras, Sebagian Rumah Warga Desa Kalibandung...

486 Kali dibuka
Patut Dicontoh, Meskipun Terpencil Desa Kalibandung Peringati...

450 Kali dibuka
Rayakan HUT yang ke-12 Tahun, Desa Kalibandung Datangkan Pj....

380 Kali dibuka
Surat Edaran Mentri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025...
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
Jumat | 07:30:00 | 15:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |