| Hari ini | : | 29 |
| Kemarin | : | 2,012 |
| Total | : | 873,314 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.63 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Kalibandung |
| Kode Desa | : | 6112012019 |
| Kecamatan | : | Sungai Raya |
| Kode Kecamatan | : | 611201 |
| Kabupaten | : | Kubu Raya |
| Kode Kabupaten | : | 6112 |
| Provinsi | : | Kalimantan Barat |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 78391 |

desakalibandung@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Riak Bandung No.17, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya - Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.178.218.000,00 | RP 774.914.122,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.173.938.000,00 | RP 288.905.435,49 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | RP 224.073.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 205.208.000,00 | RP 101.175.022,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 599.554.000,00 | RP 449.665.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 831.678.800,00 | RP 201.545.435,49 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 212.264.200,00 | RP 78.360.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 66.610.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 27.385.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 36.000.000,00 | RP 9.000.000,00 |
| Latitude | : | -0.33273397188486475 |
| Longitude | : | 109.60279508035455 |
Desa Kalibandung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat